|
The staff list can be sorted by employee last name or location. Click on a table heading to change the display.
| Name |
Office |
Expertise |
| Catalina Álvarez | Chile | rock mechanics, numerical modeling |
| Jennifer Andrews | United Kingdom | geophysics |
| Patrick Andrieux | Canada | mine design, mining engineering, geomechanics, drilling and blasting |
| Daniel Billaux | France | numerical modeling, fractured rock hydrogeology and geomechanics |
| Mark Board | U.S. (Denver) | mining engineering, rock mechanics |
| Mandy Braatz | Germany | experimental geophysics, rock physics, numerical modeling |
| Richard Brummer | Canada | rock Mechanics, risk assessment, mining engineering |
| Marco Camusso | Germany | rock and soil mechanics |
| Mark Christianson | U.S. (Minneapolis) | applied rock mechanics, computer interactive graphics & numerical modeling |
| Alan Cook | South Africa | methane control |
| Andrew Corkum | U.S. (Minneapolis) | geotechnical engineering, rock mechanics |
| Luigi Cotesta | Canada | geomechanics, geotechnical and mining engineering |
| Branko Damjanac | U.S. (Minneapolis) | civil engineering, rock mechanics, groundwater analysis |
| Caroline Darcel | France | hydrogeological modeling |
| Fabian Dedecker | France | soil and rock Mechanics, numerical modeling |
| David DeGagné | U.S. (Minneapolis) | mining engineering, rock mechanics |
| Christine Detournay | U.S. (Minneapolis) | groundwater mechanics, numerical modeling |
| Edward Dzik | U.S. (Minneapolis) | software development, numerical modeling |
| Thushan Ekneligoda | Sweden | rock mechanics, engineering geology |
| Sacha Emam | U.S. (Minneapolis) | quasi-static and dynamic behavior of granular systems |
| John Fedorowich | Canada | structural geology, fault modeling, ore-deposit structural controls, geophysical methods for detecting structures |
| Myriam Fuentes | Chile | numerical modeling, telecommunications, digital systems |
| Jason Furtney | U.S. (Minneapolis) | mining, geotechnical engineering |
| Ivan Gil | U.S. (Houston) | petroleum/geomechanics engineering |
| Patricio Gómez | Chile | applied geotechnical engineering, rock mechanics & numerical modeling |
| Eva Hakami | Sweden | rock mechanics, geohydrology |
| Hossein Hakami | Sweden | rock mechanics, experimental studies, numerical modeling, in-situ measurements |
| Yanhui Han | U.S. (Minneapolis) | software development, geotechnical engineering |
| Braden Hanna | U.S. (Denver) | environmental and mining geochemistry, geochemical characterization, geochemical modeling, environmental visualization |
| Roger Hart | U.S. (Minneapolis) | software development |
| Jon Haycox | United Kingdom | geophysics and systems engineering |
| Yoann Hebert | France | numerical modeling, geomechanics |
| Brioch J.C. Hemmings | United Kingdom | geophysics |
| Sandra Hodge | U.S. (Denver) | ground-water flow, transport modeling |
| Edmund M. Hughes | United Kingdom | software engineering |
| Bryan Keith | U.S. (Denver) | spatial data analysis and visualization, database design and development, geologic modeling, software development |
| Heinz Konietzky | Germany | rock and soil mechanics & field testing |
| Romain Le Goc | France | numerical modeling in hydrogeology |
| Anthony Leach | South Africa | rock mechanics & mining engineering |
| Hao Li | Canada | geomechanics and software development |
| Houmao Liu | U.S. (Denver) | ground-water and contaminant hydrology, geochemistry, software development |
| Loren Lorig | U.S. (Minneapolis) | geotechnical engineering, numerical modeling |
| John Markham | U.S. (Minneapolis) | financial management and contract administration |
| Diego Mas Ivars | Sweden | engineering geology |
| Guotao Meng | China | geomechanics and engineering geology |
| Christopher O'Connor | Canada | mining engineering, numerical modeling, instrumentation |
| Binod Paudel | Canada | computational mechanics, numerical modeling, project management |
| Sarah Pettitt | United Kingdom | administration |
| William S. Pettitt | United Kingdom | geophysics |
| Matthew Pierce | U.S. (Minneapolis) | mining & geotechnical engineering |
| Eric Poeck | U.S. (Denver) | mining engineering, rock mechanics, slope stability |
| David Potyondy | U.S. (Minneapolis) | geomechanics and numerical modeling |
| Vanessa Prieto | Spain | technical mining engineering |
| Matthew Purvance | U.S. (Minneapolis) | seismology, solid mechanics modeling |
| Zorica Radakovic-Guzina | U.S. (Minneapolis) | non-destructive evaluation, computational mechanics |
| Juan M. Reyes-Montes | United Kingdom | geophysics |
| Victor Rivero | Chile | geomechanical engineering, numerical modeling |
| Tom Ruen | U.S. (Minneapolis) | software development & geometric modeling |
| David Russell | U.S. (Minneapolis) | software design, numerical modeling |
| Bre-Anne Sainsbury | Australia | geotechnical engineering |
| David Sainsbury | Australia | mining, geotechnical engineering |
| Marisela Sánchez | U.S. (Houston) | petroleum/geomechanics engineering |
| Montse Senis | Spain | technical mining engineering and geological engineering |
| Alexander Shchipansky | U.S. (Denver) | ground-water flow, transport and LNAPL modeling, mining and contaminant hydrogeology, dewatering, deep aquifer hydrogeology |
| Yoshi Shimizu | Japan | geotechnical & mechanical engineering |
| Wenjie Shiu | France | numerical modeling |
| Rodrigo Silva-Guzmán | Chile | mining engineering |
| Robert Sterrett | U.S. (Denver) | ground-water flow, transport, and flow and transport in the vadose zone, analysis of LNAPL mobility, Office Director |
| Daniel Stone | U.S. (Denver) | mining hydrology, ground-water flow and transport modeling, geophysics, glaciology |
| Reza Taghavi | U.S. (Minneapolis) | software marketing |
| Lothar te Kamp | Germany | rock and fracture mechanics & laboratory and field testing |
| Maurilio Torres | U.S. (Minneapolis) | software development |
| Alexandr Turichshev | Canada | rock engineering |
| Pedro Varona | Spain | rock mechanics & mining engineering |
| Pedro Velasco | Spain | geotechnical engineering & numerical modeling |
| Raquel Vilas | Spain | geotechnical engineering, numerical modeling |
| David Wines | Australia | rock mechanics, geotechnical engineering |
| Jeffrey Wright | U.S. (Denver) | resource development, mine dewatering, ground-water remediation |
| Jianwei Xiang | U.S. (Denver) | numerical modeling, software development |
| R. Paul Young | United Kingdom | seismic source mechanics, seismic imaging, engineering rock physics |
| Teresa Young | United Kingdom | personnel and project management, financial planning |
| Huanchun (Peter) Zhu | China | geomechanics and engineering geology |
| Yongsheng (Freddie) Zhu | China | geomechanics and tunnel engineering |
| Bre-Anne Sainsbury | Australia | geotechnical engineering |
| David Sainsbury | Australia | mining, geotechnical engineering |
| David Wines | Australia | rock mechanics, geotechnical engineering |
| Patrick Andrieux | Canada | mine design, mining engineering, geomechanics, drilling and blasting |
| Richard Brummer | Canada | rock Mechanics, risk assessment, mining engineering |
| Luigi Cotesta | Canada | geomechanics, geotechnical and mining engineering |
| John Fedorowich | Canada | structural geology, fault modeling, ore-deposit structural controls, geophysical methods for detecting structures |
| Hao Li | Canada | geomechanics and software development |
| Christopher O'Connor | Canada | mining engineering, numerical modeling, instrumentation |
| Binod Paudel | Canada | computational mechanics, numerical modeling, project management |
| Alexandr Turichshev | Canada | rock engineering |
| Catalina Álvarez | Chile | rock mechanics, numerical modeling |
| Myriam Fuentes | Chile | numerical modeling, telecommunications, digital systems |
| Patricio Gómez | Chile | applied geotechnical engineering, rock mechanics & numerical modeling |
| Victor Rivero | Chile | geomechanical engineering, numerical modeling |
| Rodrigo Silva-Guzmán | Chile | mining engineering |
| Guotao Meng | China | geomechanics and engineering geology |
| Huanchun (Peter) Zhu | China | geomechanics and engineering geology |
| Yongsheng (Freddie) Zhu | China | geomechanics and tunnel engineering |
| Daniel Billaux | France | numerical modeling, fractured rock hydrogeology and geomechanics |
| Caroline Darcel | France | hydrogeological modeling |
| Fabian Dedecker | France | soil and rock Mechanics, numerical modeling |
| Yoann Hebert | France | numerical modeling, geomechanics |
| Romain Le Goc | France | numerical modeling in hydrogeology |
| Wenjie Shiu | France | numerical modeling |
| Mandy Braatz | Germany | experimental geophysics, rock physics, numerical modeling |
| Marco Camusso | Germany | rock and soil mechanics |
| Heinz Konietzky | Germany | rock and soil mechanics & field testing |
| Lothar te Kamp | Germany | rock and fracture mechanics & laboratory and field testing |
| Yoshi Shimizu | Japan | geotechnical & mechanical engineering |
| Alan Cook | South Africa | methane control |
| Anthony Leach | South Africa | rock mechanics & mining engineering |
| Vanessa Prieto | Spain | technical mining engineering |
| Montse Senis | Spain | technical mining engineering and geological engineering |
| Pedro Varona | Spain | rock mechanics & mining engineering |
| Pedro Velasco | Spain | geotechnical engineering & numerical modeling |
| Raquel Vilas | Spain | geotechnical engineering, numerical modeling |
| Thushan Ekneligoda | Sweden | rock mechanics, engineering geology |
| Eva Hakami | Sweden | rock mechanics, geohydrology |
| Hossein Hakami | Sweden | rock mechanics, experimental studies, numerical modeling, in-situ measurements |
| Diego Mas Ivars | Sweden | engineering geology |
| Mark Board | U.S. (Denver) | mining engineering, rock mechanics |
| Braden Hanna | U.S. (Denver) | environmental and mining geochemistry, geochemical characterization, geochemical modeling, environmental visualization |
| Sandra Hodge | U.S. (Denver) | ground-water flow, transport modeling |
| Bryan Keith | U.S. (Denver) | spatial data analysis and visualization, database design and development, geologic modeling, software development |
| Houmao Liu | U.S. (Denver) | ground-water and contaminant hydrology, geochemistry, software development |
| Eric Poeck | U.S. (Denver) | mining engineering, rock mechanics, slope stability |
| Alexander Shchipansky | U.S. (Denver) | ground-water flow, transport and LNAPL modeling, mining and contaminant hydrogeology, dewatering, deep aquifer hydrogeology |
| Robert Sterrett | U.S. (Denver) | ground-water flow, transport, and flow and transport in the vadose zone, analysis of LNAPL mobility, Office Director |
| Daniel Stone | U.S. (Denver) | mining hydrology, ground-water flow and transport modeling, geophysics, glaciology |
| Jeffrey Wright | U.S. (Denver) | resource development, mine dewatering, ground-water remediation |
| Jianwei Xiang | U.S. (Denver) | numerical modeling, software development |
| Ivan Gil | U.S. (Houston) | petroleum/geomechanics engineering |
| Marisela Sánchez | U.S. (Houston) | petroleum/geomechanics engineering |
| Mark Christianson | U.S. (Minneapolis) | applied rock mechanics, computer interactive graphics & numerical modeling |
| Andrew Corkum | U.S. (Minneapolis) | geotechnical engineering, rock mechanics |
| Branko Damjanac | U.S. (Minneapolis) | civil engineering, rock mechanics, groundwater analysis |
| David DeGagné | U.S. (Minneapolis) | mining engineering, rock mechanics |
| Christine Detournay | U.S. (Minneapolis) | groundwater mechanics, numerical modeling |
| Edward Dzik | U.S. (Minneapolis) | software development, numerical modeling |
| Sacha Emam | U.S. (Minneapolis) | quasi-static and dynamic behavior of granular systems |
| Jason Furtney | U.S. (Minneapolis) | mining, geotechnical engineering |
| Yanhui Han | U.S. (Minneapolis) | software development, geotechnical engineering |
| Roger Hart | U.S. (Minneapolis) | software development |
| Loren Lorig | U.S. (Minneapolis) | geotechnical engineering, numerical modeling |
| John Markham | U.S. (Minneapolis) | financial management and contract administration |
| Matthew Pierce | U.S. (Minneapolis) | mining & geotechnical engineering |
| David Potyondy | U.S. (Minneapolis) | geomechanics and numerical modeling |
| Matthew Purvance | U.S. (Minneapolis) | seismology, solid mechanics modeling |
| Zorica Radakovic-Guzina | U.S. (Minneapolis) | non-destructive evaluation, computational mechanics |
| Tom Ruen | U.S. (Minneapolis) | software development & geometric modeling |
| David Russell | U.S. (Minneapolis) | software design, numerical modeling |
| Reza Taghavi | U.S. (Minneapolis) | software marketing |
| Maurilio Torres | U.S. (Minneapolis) | software development |
| Jennifer Andrews | United Kingdom | geophysics |
| Jon Haycox | United Kingdom | geophysics and systems engineering |
| Brioch J.C. Hemmings | United Kingdom | geophysics |
| Edmund M. Hughes | United Kingdom | software engineering |
| Sarah Pettitt | United Kingdom | administration |
| William S. Pettitt | United Kingdom | geophysics |
| Juan M. Reyes-Montes | United Kingdom | geophysics |
| R. Paul Young | United Kingdom | seismic source mechanics, seismic imaging, engineering rock physics |
| Teresa Young | United Kingdom | personnel and project management, financial planning |
|
|
|
Associates are not official Itasca employees, but are often called on to assist with consulting and software projects where their expertise is needed. Associate CVs and publications lists are available from Itasca on request.
| Name |
Office |
Expertise |
| Lee Atkinson | U.S. (Denver) | mining hydrology, dewatering, ground-water hydrology, flow in fractured rocks |
| Terje Brandshaug | U.S. (Minneapolis) | rock mechanics, numerical modeling |
| Peter Cundall | U.S. (Minneapolis) | geomechanics, numerical modeling |
| Emmanuel Detournay | U.S. (Minneapolis) | geomechanics |
| Charles Fairhurst | U.S. (Minneapolis) | rock mechanics, mining and civil engineering |
| Martin Hudyma | Canada | seismicity and rockbursting in mines, mine design, stope design, ground support |
| José Lemos | U.S. (Minneapolis) | geomechanics, numerical modeling |
| John Napier | U.S. (Minneapolis) | mine planning, rock fracture mechanics |
| Pierre Perrochet | U.S. (Minneapolis) | groundwater dynamics, transport processes, numerical modeling |
| Fritz Rummel | U.S. (Minneapolis) | geophysics, rock physics, applied rock mechanics |
| Raymond Sterling | U.S. (Minneapolis) | trenchless technology, underground space utilization,
underground construction, geomechanics, building science/energy efficiency |
|
|
|